料金表(PDF)
銀山平キャンプ場利用料金(2020年3月改定)
※お支払いは現金のみとなっております。
内 容 | 料金(税込) | 備 考 | ||
オートキャンプ AC電源付 |
宿泊 (4人までの入場料を含む) |
車1台 1区画 |
5,500円 | 午後2時~翌日午後1時 追加料金:1名につき大人1,000円、子ども500円 |
日帰り (4人までの入場料を含む) |
2,800円 | 午前9時~午後3時 追加料金:1名につき大人500円、子ども250円 |
||
フリーサイト | テント (4人までの入場料を含む) |
1張1泊 | 2,800円 | 午後2時~翌日午後1時 追加料金:1名につき大人300円、子ども200円 |
タープ(持込) | 1,100円 | 午後2時~翌日午後1時 | ||
1人用テント(持込) (1人までの入場料を含む) |
1台 1張1泊 |
1,400円 | 午後2時~翌日午後1時 | |
施設使用料 (日帰り利用者) | 大人1人 | 300円 | 午前9時~午後3時 | |
子ども1人 | 200円 | |||
バンガロー | 宿泊 (4人までの入場料を含む) |
1棟1泊 | 5,500円 | 午後2時~翌日午後1時 追加料金:1名につき大人1,000円、子ども500円 |
ログハウス | 宿泊(入場料を含む) | 1棟1泊 | 15,000円 | 午後3時~翌日午前10時 |
ブナ林遊歩道
万年雪遊歩道 |
管理協力金 | 大人1人 | 200円 | 午前9時~午後5時 |
子ども1人 | 100円 | |||
かもしかの湯 | キャンプ場宿泊者 | 大人1人 | 500円 | 6・9・10月:午前10時~午後6時 (午後5時半受付終了) 7・8月:午前10時~午後7時 (午後6時半受付終了) ※宿泊利用のお客様がいない場合、 午前10時~午後5時 (午後4時半受付終了) |
子ども1人 | 200円 | |||
日帰り利用者 | 大人1人 | 600円 | ||
子ども1人 | 250円 |
※貸し出しテントは6人用です。
大人は中学生以上です。子どもは小学生で、小学生未満は無料となります。
貸し出し用備品及び販売品
品 名 | 単 位 | 料金(税込) | 備 考 |
貸しテント | 1張 | 3,300円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり3,000円 |
マット | 1枚 | 330円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり300円 |
スノコ | 1枚 | 330円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり300円 |
毛布 | 1枚 | 330円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり300円 |
バーベキューコンロ | 1台 | 1,100円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり1,000円 |
飯ごう | 1個 | 330円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり300円 |
なべ(大) | 1個 | 550円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり500円 |
なべ(小) | 1個 | 330円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり300円 |
フライパン | 1個 | 330円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり300円 |
やかん | 1個 | 330円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり300円 |
お玉 | 1本 | 110円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり100円 |
包丁 | 1本 | 110円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり100円 |
まな板 | 1枚 | 110円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり100円 |
しゃもじ | 1本 | 110円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり100円 |
フライ返し | 1本 | 110円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり100円 |
ボウル | 1個 | 110円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり100円 |
ザル | 1個 | 110円 | 1日あたり 宿泊利用の場合は1泊あたり100円 |
炊飯用まき | 1束 | 550円 | 宿泊利用の場合は500円 |
炭 | 1箱(3キロ) | 時価 | |
コンロ用カートリッジ | 1缶 | 200円 | |
魚沼市指定ゴミ袋 | 1組 | 100円 | 可燃用・不燃用各1枚50円 |
※宿泊日数が1日増えるごとに料金を加算させていただきます。例:貸しテントを3泊4日利用→3,000×3=9,000円